Informacije o produktu
Vaša zahteva
Stik
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M
- ISIN LU2595021879
- WKN A3D9A6
- Družba za upravljanje Structured Invest SA
- Vrsta produkta Obvezniški skladi
- Datum začetka trženja naložbeneg razreda 07.07.2023
- Datum končnega izplačila Brez roka zapadlosti
- Pripis dohodka kopičenje
- Datum ustanovitve podsklada 30.06.2023
- Valuta plačila EUR
- Valuta sklada EUR
- Klasifikacija SFDR Art. 6
Pretekli rezultati niso zagotovilo za prihodnost.
Pretekla uspešnost
Scenariji donosnosti
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9860 | -1.4 | 9960 | -0.2 |
| Zmeren scenarij | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8960 | -10.4 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9860 | -1.4 | 9960 | -0.2 |
| Zmeren scenarij | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8830 | -11.7 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9860 | -1.4 | 9930 | -0.3 |
| Zmeren scenarij | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8830 | -11.7 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9860 | -1.4 | 9930 | -0.3 |
| Zmeren scenarij | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8840 | -11.6 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Zmeren scenarij | 9610 | -3.9 | 9570 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8840 | -11.6 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Zmeren scenarij | 9610 | -3.9 | 9570 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8800 | -12 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Zmeren scenarij | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Zmeren scenarij | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Zmeren scenarij | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Zmeren scenarij | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Zmeren scenarij | 9580 | -4.2 | 9560 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9780 | -2.2 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9580 | -4.2 | 9560 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9560 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9560 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9560 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9570 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9810 | -1.9 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9570 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9810 | -1.9 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9570 | -2.2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9830 | -1.7 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9580 | -2.1 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9580 | -2.1 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9590 | -2.1 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9590 | -2.1 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9590 | -2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9600 | -2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9570 | -4.3 | 9600 | -2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9580 | -4.2 | 9610 | -2 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9580 | -4.2 | 9630 | -1.9 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9600 | -4 | 9640 | -1.8 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9600 | -4 | 9660 | -1.7 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9600 | -4 | 9660 | -1.7 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9600 | -4 | 9660 | -1.7 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 9010 | -5.1 |
| Stresni scenarij | 8790 | -12.1 | 9010 | -5.1 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9600 | -4 | 9670 | -1.7 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 8880 | -5.7 |
| Stresni scenarij | 8800 | -12 | 8880 | -5.7 |
| 1 leto | 2 leta | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Zmeren scenarij | 9600 | -4 | 9680 | -1.6 |
| Neugoden scenarij | 9020 | -9.8 | 8920 | -5.6 |
| Stresni scenarij | 8800 | -12 | 8920 | -5.6 |
Podrobnosti o produktu
Prenosi
Prenesi informacije o produktu
Alternativni produkti
Naložbeni kalkulator
Zgodovinski podatki so na voljo od do
Skupna vrednost
0 EUR
Skupna vrednost
0 EUR
Opomba k nezavezujočemu informativnemu izračunu
Izračuni temeljijo na podanih predpostavkah. Te predpostavke, zlasti donosnost, se lahko v praksi razlikujejo. Zato se lahko dejanski rezultat naložbe bolj ali manj bistveno razlikuje od tukaj prikazanega rezultata izračuna; lahko je višji, lahko pa tudi nižji. Pretekle donosnosti naložbe (npr. sklada, varčevalnega načrta) ni mogoče prenesti v prihodnost. Dejanska donosnost je odvisna zlasti od prihodnjega dogajanja na denarnih in kapitalskih trgih in je zato lahko nižja ali višja. Rezultat izračuna tudi ni reprezentativen za nobeno naložbo v investicijske sklade, saj je vrednost enot premoženja lahko podvržena nihanjem in donosnost skladov v preteklosti ne predstavlja ustreznega kazalnika ali jamstva za prihodnost. Možna je tudi negativna donosnost naložbe. Poleg tega v primeru izračuna niso upoštevani davčni vidiki (npr. ali obstaja odredba o oprostitvi ali višina davka na kapitalski dobiček, tuji davki pri viru itd.). Pri izračunu so mogoče napake. Izračun ne predstavlja investicijskega nasveta in ponuja le začetni, nezavezujoč pregled brez jamstva in zato ni konkretna informacija o produktu ali priporočilo za produkt.













