Indeksi in referenčne vrednosti
Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2383,61 | +3,28 % | 10.03.2026, 21:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1290,32 | -1,09 % | 11.03.2026, 17:30 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1921,65 | +0,67 % | 10.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1132,81 | +0,50 % | 10.03.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 855,19 | +0,13 % | 11.03.2026, 17:30 |
Referenčne vrednosti alternativnih naložb
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1278,49 | -0,11 % | 10.03.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1078,00 | +0,53 % | 09.03.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1098,17 | +0,71 % | 10.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1137,30 | -0,32 % | 09.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1485,45 | +0,02 % | 10.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 970,51 | +0,41 % | 10.03.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 902,01 | -0,23 % | 09.03.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1078,80 | +1,92 % | 10.03.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2100,30 | -0,37 % | 11.03.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1278,75 | -0,20 % | 10.03.2026, 21:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Referenčne vrednosti depozitov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,73 | +0,00 % | 11.03.2026, 09:08 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,99 | +0,00 % | 11.03.2026, 07:00 |
Referenčne vrednosti blaga
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije |
|---|
Dodatne informacije
UniCredit Bank GmbH zagotavlja indekse, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti naložbenih skladov v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016.
Izjave o referenčnih vrednostih in izjava o skladnosti, ki jih je UniCredit Bank GmbH zagotovila v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, so na voljo tukaj.
| Izjave o referenčnih vrednostih | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Izjava o skladnosti | |
| Slovarček |
| Pojasnilo, kako se dejavniki ESG odražajo v ključnih elementih metodologije referenčnih vrednosti | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













