Indeksi in referenčne vrednosti
Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2448,04 | +0,16 % | 05.02.2026, 21:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1282,37 | +0,02 % | 06.02.2026, 17:30 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1887,30 | +1,16 % | 04.02.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1105,42 | -1,10 % | 05.02.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 868,27 | -0,91 % | 06.02.2026, 17:30 |
Referenčne vrednosti alternativnih naložb
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1290,34 | -0,65 % | 05.02.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1068,86 | -1,37 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1106,17 | +0,31 % | 05.02.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1151,41 | +0,03 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1436,54 | +0,00 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 976,66 | -0,34 % | 05.02.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 939,23 | -0,26 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1110,38 | -1,88 % | 05.02.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2061,19 | +0,63 % | 06.02.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1267,45 | -0,44 % | 05.02.2026, 21:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Referenčne vrednosti depozitov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,49 | +0,01 % | 06.02.2026, 09:21 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,76 | +0,01 % | 06.02.2026, 07:00 |
Referenčne vrednosti blaga
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije |
|---|
Dodatne informacije
UniCredit Bank GmbH zagotavlja indekse, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti naložbenih skladov v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016.
Izjave o referenčnih vrednostih in izjava o skladnosti, ki jih je UniCredit Bank GmbH zagotovila v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, so na voljo tukaj.
| Izjave o referenčnih vrednostih | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Izjava o skladnosti | |
| Slovarček |
| Pojasnilo, kako se dejavniki ESG odražajo v ključnih elementih metodologije referenčnih vrednosti | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













