Indeksi in referenčne vrednosti
Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2610,33 | +1,00 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1332,33 | +1,06 % | 12.06.2026, 23:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1991,32 | +0,79 % | 12.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 970,59 | +1,18 % | 12.06.2026, 17:30 |
Referenčne vrednosti alternativnih naložb
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1336,56 | -0,80 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1132,04 | -0,95 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1083,96 | +0,06 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1143,50 | -0,33 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1486,63 | +0,63 % | 11.06.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 982,01 | -0,18 % | 11.06.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 899,38 | -0,72 % | 10.06.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1076,10 | +0,40 % | 11.06.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2172,87 | +0,60 % | 12.06.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1307,99 | +2,09 % | 11.06.2026, 23:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Referenčne vrednosti depozitov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,46 | +0,00 % | 12.06.2026, 10:27 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,62 | +0,00 % | 12.06.2026, 08:00 |
Referenčne vrednosti blaga
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije |
|---|
Dodatne informacije
UniCredit Bank GmbH zagotavlja indekse, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti naložbenih skladov v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016.
Izjave o referenčnih vrednostih in izjava o skladnosti, ki jih je UniCredit Bank GmbH zagotovila v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, so na voljo tukaj.
| Izjave o referenčnih vrednostih | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Izjava o skladnosti | |
| Slovarček |
| Pojasnilo, kako se dejavniki ESG odražajo v ključnih elementih metodologije referenčnih vrednosti | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













