Indeksi in referenčne vrednosti
Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2393,47 | +1,32 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1297,84 | +0,27 % | 12.12.2025, 17:30 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1727,31 | +0,46 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1027,62 | +0,37 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 833,43 | -1,72 % | 12.12.2025, 17:30 |
Referenčne vrednosti alternativnih naložb
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1295,76 | +0,27 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1113,26 | +0,25 % | 10.12.2025, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1079,57 | +0,28 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1126,89 | +0,10 % | 10.12.2025, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1409,19 | -0,20 % | 11.12.2025, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 950,58 | +0,05 % | 11.12.2025, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 935,72 | +0,32 % | 10.12.2025, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1007,25 | +0,56 % | 11.12.2025, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 1897,33 | -0,20 % | 12.12.2025, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1274,15 | -0,38 % | 11.12.2025, 21:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Referenčne vrednosti depozitov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,05 | +0,01 % | 12.12.2025, 09:24 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,38 | +0,01 % | 12.12.2025, 07:00 |
Referenčne vrednosti blaga
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije |
|---|
Dodatne informacije
UniCredit Bank GmbH zagotavlja indekse, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti naložbenih skladov v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016.
Izjave o referenčnih vrednostih in izjava o skladnosti, ki jih je UniCredit Bank GmbH zagotovila v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, so na voljo tukaj.
| Izjave o referenčnih vrednostih | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Izjava o skladnosti | |
| Slovarček |
| Pojasnilo, kako se dejavniki ESG odražajo v ključnih elementih metodologije referenčnih vrednosti | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













