Indeksi in referenčne vrednosti
Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2532,75 | -0,01 % | 29.04.2026, 22:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1330,08 | +0,65 % | 30.04.2026, 17:29 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1940,55 | -0,45 % | 29.04.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1130,63 | -0,39 % | 29.04.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 839,95 | +1,37 % | 30.04.2026, 17:29 |
Referenčne vrednosti alternativnih naložb
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1298,60 | -0,42 % | 29.04.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1092,98 | -0,63 % | 28.04.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1030,08 | -0,95 % | 29.04.2026, 22:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1137,03 | -0,17 % | 28.04.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1507,00 | +0,57 % | 29.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 970,43 | -0,50 % | 29.04.2026, 21:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 886,38 | -0,07 % | 28.04.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1069,39 | -0,05 % | 29.04.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2164,29 | +1,86 % | 30.04.2026, 17:29 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1296,20 | -0,23 % | 29.04.2026, 23:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Referenčne vrednosti depozitov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,14 | +0,01 % | 30.04.2026, 10:37 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,33 | +0,01 % | 30.04.2026, 08:00 |
Referenčne vrednosti blaga
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije |
|---|
Dodatne informacije
UniCredit Bank GmbH zagotavlja indekse, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti naložbenih skladov v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016.
Izjave o referenčnih vrednostih in izjava o skladnosti, ki jih je UniCredit Bank GmbH zagotovila v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, so na voljo tukaj.
| Izjave o referenčnih vrednostih | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Izjava o skladnosti | |
| Slovarček |
| Pojasnilo, kako se dejavniki ESG odražajo v ključnih elementih metodologije referenčnih vrednosti | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













