Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2698,22 | -0,01 % | 31.07.2026, 02:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1369,83 | -1,79 % | 30.07.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2014,37 | -0,18 % | 31.07.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 891,73 | +1,22 % | 30.07.2026, 02:00 |













