Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2610,33 | +1,00 % | 11.06.2026, 22:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1332,33 | +1,06 % | 12.06.2026, 23:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1991,32 | +0,79 % | 12.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 970,59 | +1,18 % | 12.06.2026, 17:30 |













