Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2574,94 | -0,30 % | 16.10.2026, 00:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1418,45 | +1,91 % | 16.10.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1983,50 | +0,31 % | 15.10.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 845,55 | +1,09 % | 16.10.2026, 00:00 |













