Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2604,04 | +0,96 % | 18.09.2026, 00:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1350,37 | +0,73 % | 18.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2005,01 | +0,94 % | 18.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 870,74 | +2,05 % | 18.09.2026, 00:00 |













