UC European Sector Rotation Strategy Index
ISIN
DE000A18T264
Kopirano v odložišče
WKN
A18T26
Referenčna cena
2177,73
Točke
Sprememba
+0,41%
+8,87
28.07.2026
- 02:00
- Ime UC European Sector Rotation Strategy Index
- ISIN DE000A18T264
- WKN A18T26
- Bloomberg UCGRESRS Index
- Valuta EUR
- Stopnja donosa 0,00 %
VEČ INFORMACIJ
Pretekli rezultati niso zagotovilo za prihodnost.
UC European Sector Rotation Strategy Index
Sestava
| Ime | Utež (%) |
|---|---|
| ISHARES DJ ST 600 BAS RES DE | 4,94 % |
| ISHARES DJ ST 600 CON&MAT DE | 4,94 % |
| ISHARES DJ STOXX 600 AUTO DE | 4,94 % |
| ISHARES EUR 600 TELECOMS DE | 4,69 % |
| ISHARES EUR 600 UTILITIES DE | 4,83 % |
| ISHARES ST 600 CHEMCLS DE | 4,94 % |
| ISHARES STOXX 600 DE | 49,64 % |
| ISHARES STOXX 600 FOO&BEV DE | 4,87 % |
| ISHARES STOXX 600 OIL&GAS DE | 5,20 % |
| ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) | 4,93 % |
| ISHR EUR600 IND GDS&SERV(DE) | 4,94 % |
| X EUR CASH SWAP 1C | 1,10 % |













