Informacije o produktu
Vaša zahteva
Stik
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund M
- ISIN LU2595018149
- WKN A3D899
- Družba za upravljanje Structured Invest SA
- Vrsta produkta Delniški skladi
- Datum začetka trženja naložbeneg razreda 03.07.2023
- Datum končnega izplačila Brez roka zapadlosti
- Pripis dohodka kopičenje
- Datum ustanovitve podsklada 30.06.2023
- Valuta plačila EUR
- Valuta sklada EUR
- Klasifikacija SFDR Art. 8
Pretekli rezultati niso zagotovilo za prihodnost.
Pretekla uspešnost
Scenariji donosnosti
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 30210 | 24.7 |
| Zmeren scenarij | 10670 | 6.7 | 14610 | 13.5 | 22920 | 18 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10490 | 1.6 | 11180 | 2.3 |
| Stresni scenarij | 2890 | -71.1 | 3290 | -31 | 2280 | -25.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 30210 | 24.7 |
| Zmeren scenarij | 10670 | 6.7 | 14610 | 13.5 | 22880 | 18 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 9410 | -2 | 9340 | -1.4 |
| Stresni scenarij | 3030 | -69.7 | 3740 | -27.9 | 2720 | -22.9 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 30210 | 24.7 |
| Zmeren scenarij | 10680 | 6.8 | 14620 | 13.5 | 22580 | 17.7 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 11470 | 2.8 |
| Stresni scenarij | 3030 | -69.7 | 3770 | -27.8 | 2750 | -22.8 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 30210 | 24.7 |
| Zmeren scenarij | 10670 | 6.7 | 14610 | 13.5 | 22060 | 17.1 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 9060 | -3.2 | 8760 | -2.6 |
| Stresni scenarij | 3040 | -69.6 | 3850 | -27.2 | 2840 | -22.3 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 30210 | 24.7 |
| Zmeren scenarij | 10670 | 6.7 | 14610 | 13.5 | 22060 | 17.1 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12390 | 4.4 |
| Stresni scenarij | 4010 | -59.9 | 3900 | -26.9 | 2880 | -22 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 28650 | 23.4 |
| Zmeren scenarij | 10680 | 6.8 | 14620 | 13.5 | 22020 | 17.1 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 2200 | -78 | 3770 | -27.8 | 2750 | -22.7 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10660 | 6.6 | 14590 | 13.4 | 21870 | 16.9 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 3750 | -27.9 | 2730 | -22.9 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10650 | 6.5 | 14550 | 13.3 | 21390 | 16.4 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 3180 | -31.7 | 2180 | -26.3 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10630 | 6.3 | 14560 | 13.3 | 21360 | 16.4 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 1380 | -48.3 | 680 | -41.7 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10650 | 6.5 | 14540 | 13.3 | 21280 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 1380 | -48.3 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14540 | 13.3 | 21280 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 1390 | -48.3 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14470 | 13.1 | 21230 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 1380 | -48.3 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14550 | 13.3 | 21280 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 1390 | -48.3 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14550 | 13.3 | 21280 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 1390 | -48.3 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14470 | 13.1 | 21230 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 1390 | -48.2 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14550 | 13.3 | 21280 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 780 | -92.2 | 1390 | -48.2 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14570 | 13.4 | 21280 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 1390 | -48.2 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14570 | 13.4 | 21280 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 1390 | -48.2 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14570 | 13.4 | 21280 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12970 | 5.3 |
| Stresni scenarij | 780 | -92.2 | 1390 | -48.2 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14570 | 13.4 | 21280 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10640 | 2.1 | 12100 | 3.9 |
| Stresni scenarij | 770 | -92.3 | 1390 | -48.2 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14570 | 13.4 | 21190 | 16.2 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 10420 | 1.4 | 11070 | 2 |
| Stresni scenarij | 780 | -92.2 | 1390 | -48.2 | 680 | -41.6 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10610 | 6.1 | 14560 | 13.3 | 21180 | 16.2 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 9870 | -0.4 | 10120 | 0.2 |
| Stresni scenarij | 780 | -92.2 | 1390 | -48.1 | 680 | -41.5 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10650 | 6.5 | 14610 | 13.5 | 21280 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 8890 | -3.8 | 8500 | -3.2 |
| Stresni scenarij | 780 | -92.2 | 1410 | -48 | 690 | -41.4 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10670 | 6.7 | 14610 | 13.5 | 21320 | 16.3 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 9230 | -2.6 | 9030 | -2 |
| Stresni scenarij | 780 | -92.2 | 1410 | -47.9 | 700 | -41.3 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10680 | 6.8 | 14620 | 13.5 | 21320 | 16.4 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 9640 | -1.2 | 9720 | -0.6 |
| Stresni scenarij | 780 | -92.2 | 1410 | -47.9 | 700 | -41.3 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10700 | 7 | 14630 | 13.5 | 21350 | 16.4 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 9670 | -1.1 | 9770 | -0.5 |
| Stresni scenarij | 780 | -92.2 | 1420 | -47.9 | 700 | -41.3 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10700 | 7 | 14620 | 13.5 | 21350 | 16.4 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 9340 | -2.2 | 9220 | -1.6 |
| Stresni scenarij | 790 | -92.1 | 1420 | -47.8 | 700 | -41.2 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10710 | 7.1 | 14630 | 13.5 | 21390 | 16.4 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 8460 | -5.4 | 7820 | -4.8 |
| Stresni scenarij | 790 | -92.1 | 1420 | -47.8 | 700 | -41.2 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10720 | 7.2 | 14630 | 13.5 | 21750 | 16.8 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 7840 | -7.8 | 6880 | -7.2 |
| Stresni scenarij | 790 | -92.1 | 1420 | -47.8 | 700 | -41.2 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10720 | 7.2 | 14630 | 13.5 | 21750 | 16.8 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 7840 | -7.8 | 6880 | -7.2 |
| Stresni scenarij | 790 | -92.1 | 1420 | -47.8 | 700 | -41.2 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10720 | 7.2 | 14620 | 13.5 | 21870 | 16.9 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 7360 | -9.7 | 6200 | -9.1 |
| Stresni scenarij | 790 | -92.1 | 1420 | -47.8 | 700 | -41.2 |
| 1 leto | 3 leta | 5 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13840 | 38.4 | 22470 | 31 | 27340 | 22.3 |
| Zmeren scenarij | 10720 | 7.2 | 14620 | 13.5 | 21870 | 16.9 |
| Neugoden scenarij | 8240 | -17.6 | 7290 | -10 | 6100 | -9.4 |
| Stresni scenarij | 790 | -92.1 | 1420 | -47.8 | 700 | -41.2 |
Podrobnosti o produktu
Struktura
| Ime | Odstotek |
|---|---|
| MEDTRONIC PLC |
|
| TESLA INC |
|
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A |
|
| NVIDIA CORP |
|
| ANALOG DEVICES INC |
|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC |
|
| WALT DISNEY CO/THE |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| SALESFORCE INC |
|
| APPLE INC |
|
| VENTAS INC |
|
| STRYKER CORP |
|
| EMERSON ELECTRIC CO |
|
| CHURCH & DWIGHT CO INC |
|
| ALPHABET INC-CL A |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO |
|
| P G & E CORP |
|
| EQUINIX INC |
|
| LINDE PLC |
|
| ORACLE CORP |
|
| ABBVIE INC |
|
| FIFTH THIRD BANCORP |
|
| AON PLC-CLASS A |
|
| PROCTER & GAMBLE CO/THE |
|
| WALMART INC |
|
| UNITEDHEALTH GROUP INC |
|
| ROPER TECHNOLOGIES INC |
|
| AT&T INC |
|
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| AMPHENOL CORP-CL A |
|
| TRANE TECHNOLOGI |
|
| MASTERCARD INC - A |
|
| TOAST INC-CLASS A |
|
| INTUIT INC |
|
| SERVICENOW INC |
|
| AMERICAN EXPRESS CO |
|
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A |
|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC |
|
| REGENERON PHARMACEUTICALS |
|
| NEXTERA ENERGY INC |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC |
|
| BURLINGTON STORES INC |
|
| SCHWAB (CHARLES) CORP |
|
| LOWE'S COS INC |
|
| ARTHUR J GALLAGHER & CO |
|
| DOORDASH INC - A |
|
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN |
|
| BROADCOM INC |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
|
| CADENCE DESIGN SYS INC |
|
| NXP SEMICONDUCTO |
|
| WALT DISNEY CO/T |
|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| DANAHER CORP |
|
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV |
|
| AMPHENOL CORP-A |
|
| ECOLAB INC |
|
| INGERSOLL-RAND INC |
|
| HOWMET AEROSPACE INC |
|
| AMERICAN TOWER C |
|
| CORPAY INC |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| AMERICAN TOWER CORP |
|
| UNITED RENTALS INC |
|
| ELI LILLY & CO |
|
| AMAZON.COM INC |
|
| Prikaži več |
| Ime | Odstotek |
|---|---|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Chemicals |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Biotechnology |
|
| Vehicles |
|
| Telecommunication |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Non-Ferrous Metals |
|
| Petroleum |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Insurance Companies |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Real Estate |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Prikaži več |
| Ime | Odstotek |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Ime | Odstotek |
|---|---|
| GBR |
|
| NLD |
|
| TWN |
|
| USA |
|
| IRL |
|
| Ime | Odstotek |
|---|---|
| USD |
|













