Informacije o produktu
Vaša zahteva
Stik
onemarkets Capital Group US Balanced Fund M
- ISIN LU2673946013
- WKN A3EUJE
- Družba za upravljanje Structured Invest SA
- Vrsta produkta Mešani skladi
- Datum začetka trženja naložbeneg razreda 18.01.2024
- Datum končnega izplačila Brez roka zapadlosti
- Pripis dohodka kopičenje
- Datum ustanovitve podsklada 16.01.2024
- Valuta plačila EUR
- Valuta sklada EUR
- Klasifikacija SFDR Art. 6
Pretekli rezultati niso zagotovilo za prihodnost.
Pretekla uspešnost
Scenariji donosnosti
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10420 | 4.2 | 11250 | 6.1 | 13790 | 8.4 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 11440 | 3.4 |
| Stresni scenarij | 4950 | -50.5 | 6440 | -19.7 | 5400 | -14.3 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10420 | 4.2 | 11250 | 6.1 | 13790 | 8.4 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 10350 | 0.9 |
| Stresni scenarij | 4950 | -50.5 | 6490 | -19.5 | 5460 | -14 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10430 | 4.3 | 11210 | 5.9 | 13800 | 8.4 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 10810 | 2 |
| Stresni scenarij | 4950 | -50.5 | 6610 | -18.7 | 5610 | -13.4 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10420 | 4.2 | 11180 | 5.7 | 13790 | 8.4 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9500 | -2.5 | 9470 | -1.3 |
| Stresni scenarij | 5100 | -49 | 6820 | -17.4 | 5880 | -12.4 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10420 | 4.2 | 11170 | 5.7 | 13790 | 8.4 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 11730 | 4.1 |
| Stresni scenarij | 6250 | -37.5 | 6850 | -17.2 | 5920 | -12.3 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10430 | 4.3 | 11140 | 5.6 | 13800 | 8.4 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 12070 | 4.8 |
| Stresni scenarij | 4300 | -57 | 6730 | -17.9 | 5770 | -12.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10370 | 3.7 | 11140 | 5.6 | 13780 | 8.4 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 12070 | 4.8 |
| Stresni scenarij | 2340 | -76.6 | 6520 | -19.3 | 5500 | -13.9 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10320 | 3.2 | 11170 | 5.7 | 13600 | 8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 12070 | 4.8 |
| Stresni scenarij | 2340 | -76.6 | 5810 | -23.8 | 4640 | -17.5 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10310 | 3.1 | 11140 | 5.6 | 13520 | 7.8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 12070 | 4.8 |
| Stresni scenarij | 2340 | -76.6 | 4330 | -34.2 | 2970 | -26.2 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10320 | 3.2 | 11170 | 5.7 | 13600 | 8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 11960 | 4.6 |
| Stresni scenarij | 2340 | -76.6 | 4380 | -33.8 | 3020 | -25.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10320 | 3.2 | 11170 | 5.7 | 13600 | 8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 11770 | 4.2 |
| Stresni scenarij | 2340 | -76.6 | 4390 | -33.8 | 3030 | -25.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11830 | 18.3 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10310 | 3.1 | 11140 | 5.6 | 13520 | 7.8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 11710 | 4 |
| Stresni scenarij | 2340 | -76.6 | 4390 | -33.8 | 3030 | -25.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 12480 | 24.8 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10320 | 3.2 | 11180 | 5.7 | 13600 | 8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 11930 | 4.5 |
| Stresni scenarij | 2340 | -76.6 | 4410 | -33.6 | 3050 | -25.7 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 12480 | 24.8 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10320 | 3.2 | 11190 | 5.8 | 13600 | 8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 11850 | 4.3 |
| Stresni scenarij | 2330 | -76.7 | 4410 | -33.6 | 3050 | -25.7 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 12480 | 24.8 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10310 | 3.1 | 11180 | 5.7 | 13520 | 7.8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 11170 | 2.8 |
| Stresni scenarij | 2330 | -76.7 | 4430 | -33.5 | 3080 | -25.5 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 12750 | 27.5 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10320 | 3.2 | 11250 | 6.1 | 13600 | 8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 11010 | 2.4 |
| Stresni scenarij | 2340 | -76.6 | 4470 | -33.2 | 3120 | -25.3 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13160 | 31.6 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10320 | 3.2 | 11250 | 6.1 | 13600 | 8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 11570 | 3.7 |
| Stresni scenarij | 2330 | -76.7 | 4470 | -33.2 | 3120 | -25.3 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13160 | 31.6 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10320 | 3.2 | 11260 | 6.1 | 13600 | 8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 10990 | 2.4 |
| Stresni scenarij | 2330 | -76.7 | 4480 | -33.1 | 3130 | -25.2 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13160 | 31.6 | 13480 | 16.1 | 16490 | 13.3 |
| Zmeren scenarij | 10320 | 3.2 | 11280 | 6.2 | 13600 | 8 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9570 | -2.2 | 10580 | 1.4 |
| Stresni scenarij | 2330 | -76.7 | 4490 | -33 | 3150 | -25.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 13160 | 31.6 | 14330 | 19.7 | 16830 | 13.9 |
| Zmeren scenarij | 10520 | 5.2 | 11400 | 6.8 | 14140 | 9 |
| Neugoden scenarij | 8860 | -11.4 | 9020 | -5 | 8550 | -3.9 |
| Stresni scenarij | 2340 | -76.6 | 4280 | -34.6 | 2920 | -26.5 |













