UC European Sector Rotation Performance Index
ISIN
DE000A26RYW8
Kopirano v odložišče
WKN
A26RYW
Referenčna cena
2010,18
Točke
Sprememba
-1,10%
-22,17
06.11.2026
- 23:00
- Ime UC European Sector Rotation Performance Index
- ISIN DE000A26RYW8
- WKN A26RYW
- Bloomberg UCGRESRP Index
- Valuta EUR
- Stopnja donosa 0,00 %
VEČ INFORMACIJ
Pretekli rezultati niso zagotovilo za prihodnost.
UC European Sector Rotation Performance Index
Sestava
| Ime | Utež (%) |
|---|---|
| ISHARES DJ ST 600 BAS RES DE | 10,00 % |
| ISHARES DJ ST 600 CON&MAT DE | 10,00 % |
| ISHARES DJ STOXX 600 AUTO DE | 10,00 % |
| ISHARES EUR 600 TELECOMS DE | 10,00 % |
| ISHARES EUR 600 UTILITIES DE | 10,00 % |
| ISHARES ST 600 CHEMCLS DE | 10,00 % |
| ISHARES STOXX 600 FOO&BEV DE | 10,00 % |
| ISHARES STOXX 600 OIL&GAS DE | 10,00 % |
| ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) | 10,00 % |
| ISHR EUR600 IND GDS&SERV(DE) | 10,00 % |













