Indeksi in referenčne vrednosti
Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2328,65 | -1,17 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1299,13 | -0,31 % | 16.03.2026, 11:45 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1945,80 | +0,71 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1143,39 | +0,54 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 869,53 | -0,26 % | 16.03.2026, 11:44 |
Referenčne vrednosti alternativnih naložb
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1278,79 | -0,92 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1072,33 | -0,98 % | 12.03.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1090,57 | -0,03 % | 13.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1138,63 | -0,41 % | 12.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1496,00 | -0,02 % | 13.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 970,03 | -0,31 % | 13.03.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 890,63 | -1,41 % | 12.03.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1063,81 | -0,93 % | 13.03.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2134,95 | +0,03 % | 16.03.2026, 11:45 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1265,56 | -0,21 % | 13.03.2026, 22:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Referenčne vrednosti depozitov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,76 | +0,02 % | 16.03.2026, 09:38 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,02 | +0,02 % | 16.03.2026, 07:00 |
Referenčne vrednosti blaga
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije |
|---|
Dodatne informacije
UniCredit Bank GmbH zagotavlja indekse, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti naložbenih skladov v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016.
Izjave o referenčnih vrednostih in izjava o skladnosti, ki jih je UniCredit Bank GmbH zagotovila v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, so na voljo tukaj.
| Izjave o referenčnih vrednostih | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Izjava o skladnosti | |
| Slovarček |
| Pojasnilo, kako se dejavniki ESG odražajo v ključnih elementih metodologije referenčnih vrednosti | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













