Indeksi in referenčne vrednosti
Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2452,17 | +0,27 % | 26.01.2026, 21:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1300,84 | -1,03 % | 27.01.2026, 17:30 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1820,71 | +0,30 % | 26.01.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1079,07 | +0,28 % | 26.01.2026, 21:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 875,08 | +0,20 % | 27.01.2026, 17:30 |
Referenčne vrednosti alternativnih naložb
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1298,46 | +0,08 % | 26.01.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1106,40 | +0,08 % | 23.01.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1109,40 | -0,43 % | 26.01.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1149,00 | +0,01 % | 23.01.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1435,18 | +0,15 % | 26.01.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 974,20 | -0,24 % | 26.01.2026, 20:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 944,64 | -0,46 % | 23.01.2026, 20:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1100,27 | +0,12 % | 26.01.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2004,89 | +0,22 % | 27.01.2026, 17:30 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1276,86 | -0,49 % | 26.01.2026, 21:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Referenčne vrednosti depozitov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,41 | +0,01 % | 27.01.2026, 09:04 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,69 | +0,01 % | 27.01.2026, 07:00 |
Referenčne vrednosti blaga
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije |
|---|
Dodatne informacije
UniCredit Bank GmbH zagotavlja indekse, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti naložbenih skladov v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016.
Izjave o referenčnih vrednostih in izjava o skladnosti, ki jih je UniCredit Bank GmbH zagotovila v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, so na voljo tukaj.
| Izjave o referenčnih vrednostih | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Izjava o skladnosti | |
| Slovarček |
| Pojasnilo, kako se dejavniki ESG odražajo v ključnih elementih metodologije referenčnih vrednosti | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













