Indeksi in referenčne vrednosti
Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2575,40 | -1,42 % | 11.09.2026, 00:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1321,20 | -0,64 % | 11.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1992,40 | -1,13 % | 11.09.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 877,08 | +0,09 % | 11.09.2026, 00:00 |
Referenčne vrednosti alternativnih naložb
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1342,29 | -1,12 % | 10.09.2026, 02:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1151,21 | -0,55 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1111,08 | -0,10 % | 10.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1147,07 | -0,57 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1513,60 | -0,01 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| Multi Asset Trend II Risk Control 7 Index | 1107,58 | 0,00 % | 27.12.2023, 08:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 983,86 | -0,33 % | 10.09.2026, 02:00 | |
| Silver Age Strategy Index | 925,02 | -0,90 % | 09.09.2026, 02:00 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1061,77 | -1,61 % | 10.09.2026, 02:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2170,63 | -1,13 % | 11.09.2026, 00:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1282,86 | -0,95 % | 10.09.2026, 02:00 | |
| UniCredit Star Funds Excess Return Risk Control Index | 112,16 | 0,00 % | 01.11.2021, 07:00 |
Referenčne vrednosti depozitov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 134,27 | +0,01 % | 11.09.2026, 11:18 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 123,33 | +0,01 % | 11.09.2026, 02:00 |
Referenčne vrednosti blaga
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije |
|---|
Dodatne informacije
UniCredit Bank GmbH zagotavlja indekse, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti naložbenih skladov v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016.
Izjave o referenčnih vrednostih in izjava o skladnosti, ki jih je UniCredit Bank GmbH zagotovila v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, so na voljo tukaj.
| Izjave o referenčnih vrednostih | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Izjava o skladnosti | |
| Slovarček |
| Pojasnilo, kako se dejavniki ESG odražajo v ključnih elementih metodologije referenčnih vrednosti | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |













