Referenčne vrednosti delniških trgov
| Ime | Referenčna cena | Sprememba | Čas kotacije | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2744,78 | +1,53 % | 18.06.2026, 22:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1314,62 | +0,65 % | 19.06.2026, 10:15 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1930,14 | -1,11 % | 18.06.2026, 22:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 953,38 | +0,75 % | 19.06.2026, 10:16 |













