Informacije o produktu
Vaša zahteva
Stik
onemarkets Global Multibrand Selection Fund M
- ISIN LU2595011565
- WKN A3D9CU
- Družba za upravljanje Structured Invest SA
- Vrsta produkta Mešani skladi
- Datum začetka trženja naložbeneg razreda 02.10.2023
- Datum končnega izplačila Brez roka zapadlosti
- Pripis dohodka kopičenje
- Datum ustanovitve podsklada 30.06.2023
- Valuta plačila EUR
- Valuta sklada EUR
- Klasifikacija SFDR Art. 6
Pretekli rezultati niso zagotovilo za prihodnost.
Pretekla uspešnost
Scenariji donosnosti
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10060 | 0.6 | 10580 | 2.9 | 11350 | 3.2 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9920 | -0.2 |
| Stresni scenarij | 6220 | -37.8 | 7370 | -14.2 | 6590 | -9.9 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10060 | 0.6 | 10570 | 2.8 | 11430 | 3.4 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9760 | -0.6 |
| Stresni scenarij | 6220 | -37.8 | 7460 | -13.6 | 6710 | -9.5 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10060 | 0.6 | 10570 | 2.8 | 11450 | 3.5 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9690 | -0.8 |
| Stresni scenarij | 6220 | -37.8 | 7490 | -13.5 | 6740 | -9.4 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10060 | 0.6 | 10560 | 2.8 | 11430 | 3.4 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9350 | -1.7 |
| Stresni scenarij | 6600 | -34 | 7540 | -13.1 | 6820 | -9.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10060 | 0.6 | 10560 | 2.8 | 11430 | 3.4 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9510 | -1.2 |
| Stresni scenarij | 7170 | -28.3 | 7560 | -13 | 6840 | -9.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10060 | 0.6 | 10550 | 2.7 | 11450 | 3.5 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 10040 | 0.1 |
| Stresni scenarij | 5560 | -44.4 | 7490 | -13.4 | 6760 | -9.3 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10040 | 0.4 | 10540 | 2.7 | 11450 | 3.5 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 10100 | 0.2 |
| Stresni scenarij | 4270 | -57.3 | 7450 | -13.7 | 6700 | -9.5 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10020 | 0.2 | 10540 | 2.7 | 11430 | 3.4 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9950 | -0.1 |
| Stresni scenarij | 4270 | -57.3 | 7210 | -15.1 | 6390 | -10.6 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9990 | -0.1 | 10470 | 2.3 | 11450 | 3.5 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 10100 | 0.2 |
| Stresni scenarij | 4290 | -57.1 | 6070 | -22.1 | 4950 | -16.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10010 | 0.1 | 10420 | 2.1 | 11430 | 3.4 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9650 | -0.9 |
| Stresni scenarij | 4290 | -57.1 | 6070 | -22.1 | 4950 | -16.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10420 | 2.1 | 11470 | 3.5 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9660 | -0.9 |
| Stresni scenarij | 4290 | -57.1 | 6070 | -22.1 | 4950 | -16.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10410 | 2 | 11520 | 3.6 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9550 | -1.1 |
| Stresni scenarij | 4290 | -57.1 | 6070 | -22.1 | 4950 | -16.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10420 | 2.1 | 11570 | 3.7 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9510 | -1.2 |
| Stresni scenarij | 4300 | -57 | 6070 | -22.1 | 4960 | -16.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10490 | 2.4 | 11580 | 3.7 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9390 | -1.6 |
| Stresni scenarij | 4290 | -57.1 | 6070 | -22.1 | 4950 | -16.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9950 | -0.5 | 10450 | 2.2 | 11580 | 3.7 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9090 | -2.4 |
| Stresni scenarij | 4300 | -57 | 6070 | -22.1 | 4960 | -16.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10500 | 2.5 | 11580 | 3.7 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9030 | -2.5 |
| Stresni scenarij | 4310 | -56.9 | 6080 | -22 | 4960 | -16.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10540 | 2.7 | 11630 | 3.8 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 9220 | -2 |
| Stresni scenarij | 4310 | -56.9 | 6080 | -22 | 4960 | -16.1 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10540 | 2.7 | 11630 | 3.8 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8540 | -7.6 | 9080 | -2.4 |
| Stresni scenarij | 4320 | -56.8 | 6090 | -22 | 4970 | -16 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10540 | 2.7 | 11630 | 3.8 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 8860 | -3 |
| Stresni scenarij | 4320 | -56.8 | 6080 | -22 | 4970 | -16 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10540 | 2.7 | 11630 | 3.8 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 8820 | -3.1 |
| Stresni scenarij | 4310 | -56.9 | 6080 | -22 | 4970 | -16 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10540 | 2.7 | 11670 | 3.9 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 8660 | -3.5 |
| Stresni scenarij | 4320 | -56.8 | 6080 | -22 | 4970 | -16 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10540 | 2.7 | 11670 | 3.9 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 8460 | -4.1 |
| Stresni scenarij | 4330 | -56.7 | 6090 | -21.9 | 4980 | -16 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9950 | -0.5 | 10540 | 2.7 | 11680 | 3.9 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8610 | -7.2 | 7960 | -5.5 |
| Stresni scenarij | 4350 | -56.5 | 6100 | -21.9 | 4990 | -15.9 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9960 | -0.4 | 10550 | 2.7 | 11690 | 4 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8410 | -8.3 | 7430 | -7.1 |
| Stresni scenarij | 4380 | -56.2 | 6120 | -21.8 | 5010 | -15.9 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10010 | 0.1 | 10550 | 2.7 | 11710 | 4 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8470 | -8 | 7540 | -6.8 |
| Stresni scenarij | 4400 | -56 | 6120 | -21.7 | 5020 | -15.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 9990 | -0.1 | 10550 | 2.7 | 11710 | 4 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8560 | -7.5 | 7700 | -6.3 |
| Stresni scenarij | 4400 | -56 | 6130 | -21.7 | 5020 | -15.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10020 | 0.2 | 10560 | 2.8 | 11760 | 4.1 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8540 | -7.6 | 7660 | -6.4 |
| Stresni scenarij | 4400 | -56 | 6130 | -21.7 | 5020 | -15.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10020 | 0.2 | 10570 | 2.8 | 11790 | 4.2 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8370 | -8.5 | 7350 | -7.4 |
| Stresni scenarij | 4400 | -56 | 6130 | -21.7 | 5020 | -15.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10030 | 0.3 | 10570 | 2.8 | 11820 | 4.3 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8170 | -9.6 | 7000 | -8.5 |
| Stresni scenarij | 4400 | -56 | 6130 | -21.7 | 5020 | -15.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10030 | 0.3 | 10580 | 2.8 | 11910 | 4.5 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 8050 | -10.3 | 6810 | -9.2 |
| Stresni scenarij | 4400 | -56 | 6130 | -21.7 | 5020 | -15.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 12130 | 21.3 | 12440 | 11.5 | 13510 | 7.8 |
| Zmeren scenarij | 9980 | -0.2 | 10720 | 3.6 | 11940 | 4.5 |
| Neugoden scenarij | 8400 | -16 | 8210 | -9.4 | 7070 | -8.3 |
| Stresni scenarij | 4270 | -57.3 | 5970 | -22.8 | 4820 | -16.7 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 11500 | 15 | 11950 | 9.3 | 13000 | 6.8 |
| Zmeren scenarij | 10040 | 0.4 | 10580 | 2.9 | 11920 | 4.5 |
| Neugoden scenarij | 8180 | -18.2 | 7850 | -11.4 | 6480 | -10.3 |
| Stresni scenarij | 4400 | -56 | 6130 | -21.7 | 5020 | -15.8 |
| 1 leto | 2 leta | 4 leta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) | Kaj bi lahko dobili po odbitku stroškov | Povprečni letni donos (%) |
| Ugoden scenarij | 12130 | 21.3 | 12440 | 11.5 | 13510 | 7.8 |
| Zmeren scenarij | 9990 | -0.1 | 10750 | 3.7 | 12020 | 4.7 |
| Neugoden scenarij | 8400 | -16 | 8000 | -10.6 | 6710 | -9.5 |
| Stresni scenarij | 4270 | -57.3 | 5970 | -22.8 | 4820 | -16.7 |
Podrobnosti o produktu
Struktura
| Ime | Odstotek |
|---|---|
| LUX |
|
| DEU |
|
| IRL |
|
| Ime | Odstotek |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| Ime | Odstotek |
|---|---|
| SPDR S P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF |
|
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) |
|
| iShares VII PLC - iShares ? Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc |
|
| MG LUX 1-SHORT DATED CORP BOND FD-EUR CI ACC |
|
| SPDR SP US Industrials Select Sector UCITS ETF |
|
| AB - Select US Equity Portfolio S1 EUR H Acc |
|
| ISHARES E GOVT BOND 15 30YR UCITS ETF EUR DIST |
|
| iShares VII PLC - iShares MSCI USA ETF USD Acc |
|
| iShares Euro Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) |
|
| iShares ? Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) |
|
| XTRACKERS SP 500 EQUAL WEIGHT ESG UCITS ETF 2C EUR HEDGED |
|
| AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEURI |
|
| MG LX EMRG MKT BD-EUR CI HA |
|
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND C |
|
| AB - Select US Equity Portfolio S1 EUR Acc |
|
| JPMorgan Funds SICAV - EU Government Bond Fund |
|
| INVESCO FUNDS INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY FUND S ACCUMU |
|
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) |
|
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS |
|
| DWS INVEST SICAV - DWS INVEST SHORT DURATION CREDIT FC CAP |
|
| Principal Global Investors Funds - Finisterre Unconstrained |
|
| Goldman Sachs Europe COREA? Equity Portfolio I Acc EUR |
|
| UBS LX-EURHY-I-A1A |
|
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND I2 USD |
|
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND |
|
| iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF |
|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) |
|
| iShares VII PLC - iShares Eu Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc |
|
| XTRACKERS IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS UCITS ETF 1C |
|
| Prikaži več |
| Ime | Odstotek |
|---|---|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Ime | Odstotek |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Prenosi
Prenesi informacije o produktu
Alternativni produkti
Naložbeni kalkulator
Zgodovinski podatki so na voljo od do
Skupna vrednost
0 EUR
Skupna vrednost
0 EUR
Opomba k nezavezujočemu informativnemu izračunu
Izračuni temeljijo na podanih predpostavkah. Te predpostavke, zlasti donosnost, se lahko v praksi razlikujejo. Zato se lahko dejanski rezultat naložbe bolj ali manj bistveno razlikuje od tukaj prikazanega rezultata izračuna; lahko je višji, lahko pa tudi nižji. Pretekle donosnosti naložbe (npr. sklada, varčevalnega načrta) ni mogoče prenesti v prihodnost. Dejanska donosnost je odvisna zlasti od prihodnjega dogajanja na denarnih in kapitalskih trgih in je zato lahko nižja ali višja. Rezultat izračuna tudi ni reprezentativen za nobeno naložbo v investicijske sklade, saj je vrednost enot premoženja lahko podvržena nihanjem in donosnost skladov v preteklosti ne predstavlja ustreznega kazalnika ali jamstva za prihodnost. Možna je tudi negativna donosnost naložbe. Poleg tega v primeru izračuna niso upoštevani davčni vidiki (npr. ali obstaja odredba o oprostitvi ali višina davka na kapitalski dobiček, tuji davki pri viru itd.). Pri izračunu so mogoče napake. Izračun ne predstavlja investicijskega nasveta in ponuja le začetni, nezavezujoč pregled brez jamstva in zato ni konkretna informacija o produktu ali priporočilo za produkt.













